BEIJING -- Nanatili ang China na nangungunang tagagawa ng barko sa mundo sa unang quarter ng taon, na kumukuha ng halos kalahati ng internasyonal na bahagi ng merkado sa mga tuntunin ng output at mga bago at may hawak na mga order, ipinakita ng data mula sa Ministry of Industry at Information Technology.
Ang paggawa ng barko ng bansa ay umabot sa 9.61 milyong deadweight tonnes (dwt) sa panahon, na nagkakahalaga ng 46.2 porsyento ng kabuuang mundo, tumaas ng 2.8 porsyento na puntos taon-taon, ayon sa ministeryo.
Ang mga bagong order, isa pang pangunahing tagapagpahiwatig ng industriya ng paggawa ng mga barko, ay umabot sa 9.93 milyong dwt, na may pandaigdigang bahagi ng merkado na tumaas ng 1.2 porsyentong puntos taon-taon sa 48.6 porsyento.
Ang shipbuilding holding orders ng China ay umabot sa 99.1 million dwt sa katapusan ng Marso.Ang volume ay umabot ng 47.3 porsyento ng market share sa buong mundo, tumaas ng 2.7 porsyento na puntos mula sa parehong panahon noong nakaraang taon.
Portable X-ray Scanner System
Ang device na ito ay isang magaan na timbang, portable, pinapagana ng baterya na x-ray scanning system na idinisenyo sa pakikipagtulungan sa mga first responder at EOD team upang matugunan ang pangangailangan ng field operative..Ito ay magaan ang timbang at may kasamang user friendly na software na tumutulong sa mga operator na maunawaan ang mga function at operasyon sa mas kaunting oras.
A | Teknikal na Pagtutukoyng imaging plate | |
1 | Uri ng Detektor | Amorphous Silicon na may TFT |
2 | Lugar ng Detektor | 433mmx 354mm (Karaniwan) |
3 | Kapal ng Detektor | 15mm |
4 | Pixel pitch | 154 μm |
5 | Pixel array | 2816X2304mga pixel |
6 | Lalim ng Pixel | 16 bits |
7 | Paglilimita sa Resolusyon | 3.3 lp/mm |
8 | Oras ng Pagkuha ng Larawan | 4-5s |
9 | Timbang | 6.4kgmay baterya |
10 | Power supply | 220V AC/50Hz |
11 | Komunikasyon | Naka-wire: 50 metrong hibla sa isang roller, TCP/IP Ethernet |
Wireless:5G Wi-Fi , hindi bababa sa 70m | ||
12 | Operating Temperatura | -10 ℃+55℃ |
Teknikal na Pagtutukoy-x-ray Generator | ||
1 | Operating Mode | Pulse, naglulunsad ito ng 4000 na pulso sa bawat oras kapag ganap na na-charge |
3 | Oras ng trabaho | Higit sa 5 oras |
4 | Boltahe | 150kV |
5 | Pagpasok | 50mm Aluminum Plate |
6 | Timbang | 5.1Kgmay baterya |
Teknikal na Detalye – Imaging Station (PC) | ||
1 | Uri | Laptop computer |
2 | Processor | Intel Core i5 processor |
3 | Display | 13 o14” Full High Definition LED Display |
4 | Alaala | 8GB |
5 | Hard drive | Hindi bababa sa500GB |
6 | Operating system | English MS Windows10 |
7 | Software | Awtomatikong Pag-optimize,Baliktarin,Ibalik mo, Pseudocolor imahe,paikutin,I-flip Pahalang,I-flip Vertical,Mag-zoom, Malalim na Focus, Polygon Sa pagsukat sa screen, Pagsamahin, I-save,3D na larawan |
Oras ng post: Abr-26-2022